|
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO | | E&L | |
| Relatório de Gestão Fiscal | |
| Comparativo da Observação aos Limites (Anexo 12) | |
| Art. 55 , inciso I E II da LRF | |
|
| 2º Semestre: Julho a Dezembro de 2004 | | Em R$ 1,00 | |
|
| __________________________________________________________________________________________________________ | |
|
| Discriminação | | Valor Apurado | |
| Receita Corrente Líquida - R$ | | 10.603.798,41 | | 100,00 | |
|
| Despesa Total com Pessoal | | 244.527,31 | | 2,31 | |
|
| Limite Prudencial (95%) | | 604.416,51 | | 5,70 | |
|
| Limite - art. 71 | | 240.609,80 | | 2,27 | |
|
| Limite Legal | | 636.227,90 | | 6,00 | |
|
| Excesso a Regularizar | | 0,00 | | 0,00 | |
|
| Despesa Líquida c/ Inativos e Pensionistas | | 0,00 | | 0,00 | |
|
| Limite Legal | | 1.272.455,81 | | 12,00 | |
|
| Excesso a Regularizar | | 0,00 | | 0,00 | |
|
| II - Medidas Adotadas ou a Adotar se ultrapassado qualquer limite. Art. 55, ínciso II da LRF | |
| VALBER DE VARGAS FERREIRA | | MARIZE VARGAS MARETTO | |